OS RANKING09

01. [W09-020] 250 http://damartanjung.blogspot.co.id/2017/05/apa-itu-file-attributes-dan-file.html
02. [W09-006] 240 http://willihogan.blogspot.co.id/2017/05/why-do-cpus-need-cache.html
03. [W09-004] 240 http://cindyadeliasetiawanos171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
04. [W09-028] 229 http://osaffandhia.blogspot.com/2017/05/ulasan-2-3d-xpoint-tech-in-optane-ssd.html
05. [W09-018] 188 http://os-ahmadelang.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
06. [W09-024] 173 http://julioj27.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
07. [W09-016] 173 http://1506757926.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
08. [W09-031] 171 http://os-btharis.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-cloud-storage-types.html
09. [W09-026] 155 http://verruth.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week-09-url-video-httpsyoutu.html
10. [W09-012] 135 http://sarahdf-os171.blogspot.com/2017/05/ulasan2.html
11. [W09-022] 130 http://ilyasf-os.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week-9-this-ssd-is-better-than.html
12. [W09-014] 125 http://shafamaharanip.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
13. [W09-037] 123 http://fmardadi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-disk-partitions.html
14. [W09-033] 84 http://os171-krd.blogspot.co.id/2017/05/os-ulasan-2-intel-optane-apasih.html

Oleh (GITHUB):    carash
URL BLOG RANKING: http://kopkopkopkopkop.blogspot.co.id/2017/05/os-rangking09.html
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Terakhir:    23 Mei 2017

Comments

Popular Posts